od 339.00 PLN (w rtvpixelagd.pl)
3 oferty z 3 sklepów, w cenie 339.00 PLN - 394.00 PLN
Opis produktu czasowo niedostępny.
Producent | Philips |
---|---|
Model | 200V4LAB/00 |
Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
Przekątna ekranu | 20" |
Kontrast | SmartContrast: 10,000,000:1Kontrast (typowy): 1000:1 |
Wbudowane głośniki | tak |
Proporcje ekranu | panoramiczny |
EAN | 8712581667429 |
Jasność ANSI [lumen] | 250 cd/m² |
Kolor | Czarny |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Waga | 2,39 kg |
Wymiary | Wymiary z podstawką (mm): 479 x 369 x 201 mmWymiary bez podstawki(mm): 479 x 299 x 48 mm |
mpn | 200V4LAB/00 |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Częstotliwość pionowa | 56 -75 Hz |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Jakość | 250 cd/m² |
Pobór mocy | 15,02 W |
Jasność [cd/m2] | 250 cd/m2 |
Certyfikaty | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1600 x 900 |
Gniazda wejściowe | 1 x 15-pin D-Sub |
Montaż na ścianie | VESA 100 x 100 |
Pivot | nie |
Plamka matrycy | 0,27 mm |
Technologia wyświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT-TN |
Obszar widzialny | 432.00 (H) x 239.76 (V) |
Format ekranu | panoramiczny |
pokaż więcej informacji › |
Oceny i opinie
Nikt nie napisał jeszcze opinii dla tego produtku. Dodaj opinię jako pierwszy!